Deutsche Meisterschaft 2007
| Platz | Name | Disziplin | Klasse | Punkte |
| 2. | Achim | Pistole über 9mm | Super Senioren | 310 |
| 2. | Achim | Pistole bis 9mm | Super Senioren | 327 |
| 1. | Achim | Revolver über .38 | Super Senioren | 324 |
| 3. | Achim | Dienst-Sportpistole | Super Senioren | 237 |
| 4. | Achim | Revolver bis .357 Mag | Super Senioren | 313 |
| 11. | Stephan | Revolver über .38 | Senioren | 252 |
| 6. | Stephan | Selbstlade-Flinte Speed | Senioren | 22 |
| 4. | Stephan | Selbstlade Flinte Speed+Optik | Senioren | 84 |
| 12. | Lutz | Repetierflinte Mehrdistanz | Schützen | 254 |
| 9. | Lutz | Fallscheibe Sp.Gewehr SL KK | Schützen | 43,7s |
| 6. | Stefan | Fallscheibe SL-Flinte Optik | Senioren | 26,9s |
| 7. | Stefan | Fallscheibe Repetierflinte Optik | Senioren | 45s |
| 6. | Lutz | 50m Sportgewehr SL KK | Schützen | 272 |
| 14. | Lutz | 50m Zeitserie Sportgewehr SL KK | Schützen | 223 |
Die Ergebnisse der Bezirksmeisterschaften und der darauf folgenden Landesmeisterschaften, die zur Qualifikation zur Deuscthen Meisterschaft führen, werden hier nicht aufgelistet, weil dies hunderte von Ergenisse werden.
Alle gesammelten Ergenisse findet Ihr unter www.bdslv1.de bzw. www.bdsnet.de !
Gruß
Marcel